Marquee Manager Client Sign Properties
Adaptive ALPHA VERSION 2 *
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
BIGDOT 13Char | Tri-color | Double Height | 0 | 0 | Supports Rollup |
BIGDOT 26Char | Tri-color | Small, Fixed Width, Bold | 0 | 0 | Supports Rollup |
Adaptive Micro Systems*
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
ALL | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
Beta-Brite | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
BIGDOT | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
BIGDOT_26Char | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
PPD | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | Red and green models | |
215 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
215C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
320C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
330C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4080C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4120C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4120R | Red | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4160C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4160R | Red | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4200C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4200R | Red | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4240C | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
4240R | Red | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
7120 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
7160 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
7200 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
7200_4Line | Tri-color | Small Caps | ü | ü | |
9120 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
9160 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
9200 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü | |
9240 | Tri-color | Small, Bold, Fixed Width | ü | ü |
ALLEN-BRADLEY INVIEW**
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
P42C | Tri-color | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | |
P42R | Red | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | |
P43C | Tri-color | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | |
P43R | Red | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | |
P44C | Tri-color | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | |
P44R | Red | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | |
P72CN2 | Tri-color | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | 3 line/20characters |
P72CN2/1- 4 line | Tri-color | Small Caps | ü | ü | 4 line/20 characters |
P74CN2/1 | Tri-color | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü | 3 line/33 characters |
P74CN2/1 – 4 line | Tri-color | Small Caps | ü | ü | 4 line/33 characters |
Electro-Matic Products Inc.
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
4 Digit Display | Red | Fixed Width | x | x | 4 characters alpha or numeric |
Stack Light – 1 High | Blue, Brown, Green, Light Green, Light Red, Orange, Red, White, Yellow | N/A | N/A | ü | |
Stack Light – 2 High | Blue, Brown, Green, Light Green, Light Red, Orange, Red, White, Yellow | N/A | N/A | ü | |
Stack Light – 3 High | Blue, Brown, Green, Light Green, Light Red, Orange, Red, White, Yellow | N/A | N/A | ü | |
Stack Light – 4 High | Blue, Brown, Green, Light Green, Light Red, Orange, Red, White, Yellow | N/A | N/A | ü | |
Stack Light – 5 High | Blue, Brown, Green, Light Green, Light Red, Orange, Red, White, Yellow | N/A | N/A | ü | |
Stack Light - Sounder | Blue, Brown, Green, Light Green, Light Red, Orange, Red, White, Yellow | N/A | N/A | N/A | 1 tune played |
NETCON Technologies Native Unit *
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Clock | N/A | N/A | x | x | Displays time only |
Counter | Red | Fixed Width | x | x |
|
Marquee | Multi-Color | Fixed Width | ü | ü |
|
Sounder | N/A | N/A | N/A | N/A | 255 Tunes |
NU-MEDIA DISPLAY SYSTEMS*
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
v4.67 Single Lin | Red | Double Height | ü | ü | |
v4.67 Dual Line | Red | Small, Fixed Width, Bold | ü | ü |
STATIC CONTROLS CORPORATION
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Alpha 952_20 | Red | Fixed Width | x | ü |
|
Alpha 952_25 | Red | Fixed Width | x | ü |
|
Alpha 952_40 | Red | Fixed Width | x | ü |
|
Alpha 954_10 | Red | Fixed Width | ü | ü | |
Andon 974_0206 | Multi-color | N/A | x | ü | Cell board size: 2 rows, 6 columns |
Andon 974_0307 | Multi-color | N/A | x | ü | Cell board size: 3 rows, 7 columns |
Andon 974_0308 | Multi-color | N/A | x | ü | Cell board size: 3 rows, 8 columns |
Andon 974_0408 | Multi-color | N/A | x | ü | Cell board size: 4 rows, 8 columns |
Andon 974_0420 | Multi-color | N/A | x | ü | Cell board size: 4 rows, 20 columns |
AndonQueue 974_0206 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | Cell board size: 2 rows, 6 columns |
AndonQueue 974_0307 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | Cell board size: 3 rows, 7 columns |
AndonQueue 974_0308 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | Cell board size: 3 rows, 8 columns |
AndonQueue 974_0408 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | Cell board size: 4 rows, 8 columns |
AndonQueue 974_0420 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | Cell board size: 4 rows, 20 columns |
AndonQueue 974_0614 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | Cell board size: 6 rows, 14 columns |
ColorBlock 974_0104 | Multi-color | N/A | x | ü | ColorBlock board size: 1 row, 4 columns |
ColorBlock 974_0404 | Multi-color | N/A | x | ü | ColorBlock board size: 4 rows, 4 columns |
Marquee 955GM_0120 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 1 line, 20 characters |
Marquee 955GM_0125 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 1 line, 25 characters |
Marquee 955GM_0133 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 1 line, 33 characters |
Marquee 955GM_0135 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 1 line, 35 characters |
Marquee 955GM_0140 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 1 line, 40 characters |
Marquee 955GM_0225 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 2 line, 25 characters/line |
Marquee 955GM_0235 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 2 line, 35 characters/line |
Marquee 955GM_0240 | Multi-color | Fixed Width | x | ü | GM specific SCC protocol: 2 line, 40 characters/line |
MusicMaker_AC1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 255 tunes |
Num 801_N | Red | Fixed Width | x | x | Numeric only |
SCC980_Controller | N/A | N/A | N/A | N/A | Template switching controller |
Tim 801_T | Displays time only |
Uticor Technology
Model | Color | Font | Scrolling | Flashing | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Uticor Slave 3000 – 1 line | Red | Small, Double Height, Full Height | ü | ü | |
Uticor Slave 3000 – 2 line | Red | Small, Double Height, Full Height | ü | ü | |
Uticor Slave 3000 – 4 line | Red | Small, Double Height, Full Height | ü | ü | |
Uticor Slave 3000 Double Wide – 1 line | Red | Small, Double Height, Full Height | ü | ü | |
Uticor Slave 3000 Double Wide – 2 line | Red | Small, Double Height, Full Height | ü | ü | |
Uticor Slave 3000 Double Wide – 4 line | Red | Small, Double Height, Full Height | ü | ü |
* For all supported signs, only the bottom line of the sign supports the scrolling feature.
** If the default message is changed, the Allen-Bradley Inview sign will reboot itself. With Allen-Bradley signs, there is no address field passed to specify on which display you want to set the default message.