The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI Operator Rounds Administrator |
MI Health Admin |
MI Operator Rounds Mobile User |
MI Health Admin MI Health Power MI Health User |
MI Lubrication Management Administrator | MI Health Admin |
MI Lubrication Management User |
MI Health Admin MI Health Power MI Health User |
MI Rounds Designer Viewer | MI APM Viewer |
The following table lists the default privileges that members of each group have to the Rounds entity and relationship families.
Notes:
To create work requests via Operator Rounds Recommendations, users must also have the appropriate privileges to create EAM notifications (e.g., be a member of the MI SAP Interface User Security Group).
The privileges assigned to the members of the MAPM Security Group, which was provided in the baseline Rounds module in Meridium Enterprise APM V3.6.0, are also assigned to the members of the MI Operator Rounds Mobile User Security Group. We recommend that you use the MI Operator Rounds User Security Group instead of the MAPM Security Group.
Family | MI Operator Rounds Administrator | MI Operator Rounds Mobile User | MAPM Security Group | MI Rounds Designer Viewer | MI Lubrication Management Administrator | MI Lubrication Management User |
---|---|---|---|---|---|---|
Entity Families | ||||||
Checkpoint Condition | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Checkpoint Task | View, Update, Insert, Delete | View, Update | View, Update | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update |
Health Indicator | View | View | View | View | View | View |
Health Indicator Mapping | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hierarchy Item Child Definition (Deprecated) | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Hierarchy Item Definition (Deprecated) | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Lubricant | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Lubrication Component | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Lubrication Management Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Lubricant Manufacturer | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Lubrication Method | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Lubrication Requirement | View, Update, Insert, Delete | View, Update | View, Update | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Lubrication Requirement Template | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Measurement Location | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Measurement Location Template | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Operator Rounds Allowable Values | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Operator Rounds Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Reading | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Reference Document | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Route | View, Update, Insert, Delete | View, Update | View, Update | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update |
Route History | View, Update, Insert, Delete | View, Insert, Update, Delete | View, Insert, Update, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Insert, Update, Delete |
Rounds Allowable Value | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Rounds Category | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Rounds Sequence Information | View, Update, Insert, Delete | View | View | None | View, Update, Insert, Delete | View |
Task | None | View, Update | View, Update | View | View, Update | |
Template Group | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Relationship Families | ||||||
Condition Has ML | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Condition Has LR | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Category Has Allowable Values | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Checkpoint | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Checkpoint Template | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Has Health Indicators | View | View | View | View | View | View |
Has History | View, Insert, Delete | View, Insert, Delete | View, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Insert, Delete |
Has Readings | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Recommendations | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Reference Documents | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Route | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Has Tasks | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Health Indicator Has Mapping | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Lubricant Has Method | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Health Indicator Has Source | View | View | View | View | View | View |
ML Has Condition | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
ML Has OPR Recommendation | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete |
Route Has Checkpoint | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Route Has Human Resource | View, Update, Insert, Delete | Insert | Insert | View | View, Update, Insert, Delete | Insert |
Template Has Checkpoint | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | View, Update, Insert, Delete | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.