The following table lists the baseline Security Groups available for users within this module, as well as the baseline Roles to which those Security Groups are assigned.
IMPORTANT: Assigning a Security User to a Role grants that user the privileges associated with all of the Security Groups that are assigned to that Role. To avoid granting a Security User unintended privileges, before assigning a Security User to a Role, be sure to review all of the privileges associated with the Security Groups assigned to that Role.
Security Group | Roles |
---|---|
MI Thickness Monitoring Administrator |
MI Mechanical Integrity Administrator |
MI Thickness Monitoring Inspector |
MI Mechanical Integrity Administrator MI Mechanical Integrity Power MI Mechanical Integrity User |
MI Thickness Monitoring User |
MI Mechanical Integrity Administrator MI Mechanical Integrity Power MI Mechanical Integrity User |
MI Thickness Monitoring Viewer |
MI APM Viewer MI Mechanical Integrity Viewer |
Family | MI Thickness Monitoring Administrator | MI Thickness Monitoring Inspector | MI Thickness Monitoring User | MI Thickness Monitoring Viewer | |
---|---|---|---|---|---|
Entity Families | |||||
Corrosion | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View | |
Datapoint | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View | |
Datapoint Measurement | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert | View | |
Equipment | View | View | View | View | |
Human Resource | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | |
Inspection Task | View | View, Update | View | View | |
Inventory Group Configuration | View | View | View | View | |
Materials of Construction | View | View | View | View | |
Meridium Reference Tables | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | |
RBI Inspection Auto-Selection Criteria | View | View | View | View | |
Resource Role | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | |
Security Group | View | View | View | View | |
Security User | View | View | View | View | |
Settings | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View | View | |
Task Execution | View, Insert | View, Insert | View | View | |
Thickness Monitoring Task | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View | |
TML Group | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | |
Relationship Families | |||||
Belongs to a Unit | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert | View, Update, Insert | View | |
Equipment Has Equipment | View | View | View | View | |
Group Assignment | View | View | View | View | |
Has Archived Corrosion Analyses | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Archived Corrosion Analysis Settings | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Archived Subcomponent Analysis Settings | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Archived Subcomponent Corrosion Analyses | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Corrosion Analyses | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Corrosion Analysis Settings | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Datapoints | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Inspections | None | None | None | View | |
Has Measurements | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | |
Has Roles | View, Update, Insert, Delete | View | View | View | |
Has Task Execution | View, Insert | View, Insert | View | View | |
Has Task Revision | View, Insert | View, Insert | View | View | |
Has Tasks | View, Insert | View, Insert | View, Insert | View | |
Has TML Group | View, Update, Insert, Delete | View, Update, Insert, Delete | View | View | |
Is a User | View | View | View | View | |
User Assignment | View | View | View | View |
Copyright © 2018 General Electric Company. All rights reserved.