Production Event Details
Order | Field Name | Values/Tables Reference |
---|---|---|
0 | Result Set Type | 10 |
1 | Update Type |
|
2 | User Id | Event_Details.User_Id Users.User_Id |
3 | Transaction Type |
|
4 | Transaction Number | |
5 | Event Id | Event_Details.Event_Id Events.Event_Id |
6 | Unit Id | Event_Details.PU_Id Prod_Units.PU_Id |
7 | Primary Event Number | Event_Details.Primary_Event_Num |
8 | Alternate Event Number | Event_Details.Alternate_Event_Num |
9 | Comment Id | Event_Details.Comment_Id Comments.Comment_Id |
10 | Event Sub Type Id | |
11 | Original Product | Event_Details.Original_Product Products.Prod_Id |
12 | Applied Product | Event_Details.Applied_Product Products.Prod_Id |
13 | Event Status | Event_Details.Event_Status |
14 | Timestamp | Event_Details.TimeStamp |
15 | Entry On | Event_Details.Entry_On |
16 | Production Plan Setup Detail Id | Event_Details.PP_Setup_Detail_Id |
17 | Shipment Item Id | Event_Details.Shipment_Item_Id |
18 | Order Id | Event_Details.Order_Id |
19 | Order_Line_Id | Event_Details.Order_Line_Id |
20 | Production Plan Id | Event_Details.PP_Id |
21 | Initial_Dimension X | Event_Details.Initial_Dimension_X |
22 | Initial_Dimension Y | Event_Details.Initial_Dimension_Y |
23 | Initial_Dimension Z | Event_Details.Initial_Dimension_Z |
24 | Initial_Dimension A | Event_Details.Initial_Dimension_A |
25 | Final_Dimension X | Event_Details.Final_Dimension_X |
26 | Final_Dimension Y | Event_Details.Final_Dimension_Y |
27 | Final_Dimension Z | Event_Details.Final_Dimension_Z |
28 | Final_Dimension A | Event_Details.Final_Dimension_A |
29 | Orientation X | Event_Details.Orientation_X |
30 | Orientation Y | Event_Details.Orientation_Y |
31 | Orientation Z | Event_Details.Orientation_Z |
If the Transaction Number is set to a ‘0’, it means that a value of ‘0’ returned for any dimension fields will be set to NULL in the database. If the Transaction Number is set to a ‘2’, it means that a value of ‘0’ returned for any dimension fields will be set to ‘0’ in the database.
Example
DECLARE @EventDetails TABLE (
ResultSetType int DEFAULT 10,
PostUpdate int DEFAULT 1,
UserId int DEFAULT 1,
TransType int DEFAULT 1,
TransNum int NULL,
EventId int NULL,
PUId int NULL,
PrimaryEventNum varchar(25) NULL,
AlternateEventNum varchar(25) NULL,
CommentId int NULL,
EventType int NULL,
OriginalProduct int NULL,
AppliedProduct int NULL,
EventStatus int NULL,
TimeStamp datetime NULL,
EnteredOn datetime NULL,
PPSetupDetailId int NULL,
ShipmentItemId int NULL,
OrderId int NULL,
OrderLineId int NULL,
PPId int NULL,
InitialDimensionX float NULL,
InitialDimensionY float NULL,
InitialDimensionZ float NULL,
InitialDimensionA float NULL,
FinalDimensionX float NULL,
FinalDimensionY float NULL,
FinalDimensionZ float NULL,
FinalDimensionA float NULL,
OrientationX tinyint NULL,
OrientationY tinyint NULL,
OrientationZ tinyint NULL)