User Defined Events
Order | Field Name | Values/Table Reference |
---|---|---|
0 | Result Set Type | 8 |
1 | Update Type |
|
2 | User Defined Event Id | User_Defined_Events.UDE_Id |
3 | User Defined Event Number | User_Defined_Events.UDE_Desc |
4 | Unit Id |
|
5 | Event_Subtype_Id | User_Defined_Events.Event_Subtype_Id |
6 | Start Time | User_Defined_Events.Start_Time |
7 | End Time | User_Defined_Events.End_Time |
8 | Duration | User_Defined_Events.Duration |
9 | Acknowledged | User_Defined_Events.Ack |
10 | Acknowledged Timestamp | User_Defined_Events.Ack_On |
11 | Acknowledged By | User_Defined_Events.Ack_By |
12 | Cause 1 | User_Defined_Events.Cause1 Event_Reasons.Reason_Id |
13 | Cause 2 | User_Defined_Events.Cause2 Event_Reasons.Reason_Id |
14 | Cause 3 | User_Defined_Events.Cause3 Event_Reasons.Reason_Id |
15 | Cause 4 | User_Defined_Events.Cause4 Event_Reasons.Reason_Id |
16 | Cause Comment Id | User_Defined_Events.Cause_Comment_Id Comments.Comment_Id |
19 | Action 1 | User_Defined_Events.Action1 Event_Reasons.Reason_Id |
20 | Action 2 | User_Defined_Events.Action1 Event_Reasons.Reason_Id |
21 | Action 3 | User_Defined_Events.Action1 Event_Reasons.Reason_Id |
22 | Action 4 | User_Defined_Events.Action1 Event_Reasons.Reason_Id |
23 | Action Comment Id | User_Defined_Events.Action_Comment_Id Comments.Comment_Id |
24 | Research User Id | User_Defined_Events.Research_User_Id Users.User_Id |
25 | Research Status Id | User_Defined_Events.Research_Status_Id |
26 | Research Open Date | User_Defined_Events.Research_Open_Date |
27 | Research Close Date | User_Defined_Events.Research_Close_Date |
28 | Research Comment Id | User_Defined_Events.Research_Comment_Id Comments.Comment_Id |
29 | UserDefined Event Comment Id | User Defined Event Comment Id |
30 | Transaction Type |
|
31 | Event Sub Type Description | Event_Subtypes.Event_Subtype_Desc |
32 | Transaction Number | |
33 | User Id | User_Defined_Events.Comment_Id Users.User_Id |
Example
DECLARE @UserDefinedEvents ( ResultSetType int DEFAULT 8,
PreUpdate int DEFAULT 1,
UDEId int NULL,
UDEDesc varchar(50) NULL,
PUId int NULL,
EventSubTypeId int NULL,
StartTime datetime NULL,
EndTime datetime NULL,
Duration int NULL,
Ack int DEFAULT 0,
AckOn datetime NULL,
AckBy int NULL,
Cause1 int NULL,
Cause2 int NULL,
Cause3 int NULL,
Cause4 int NULL,
CauseCommentId int NULL,
Action1 int NULL,
Action2 int NULL,
Action3 int NULL,
Action4 int NULL,
ActionCommentId int NULL,
ResearchUserId int NULL,
ResearchStatusId int NULL,
ResearchOpenDate datetime NULL,
ResearchCloseDate datetime NULL,
ResearchCommentId int NULL,
CommentId int NULL,
TransType int DEFAULT 1,
EventSubTypeDesc varchar(50) NULL,
TransNum int DEFAULT 0,
UserId int NULL)